22. Rossweid-Cup 2018
Rangliste Gruppe R
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
Spielen im Rossweid-Cup | |||||
1 | CCD 7 R.Schmid / R. Schmid Remo Schmid (Skip); Patrick Wenger; Silvan Schmid; Christoph Amsler; Mike | 10 | 23 | 50 | 5 |
2 | CC Frauenfeld / J. Greiner Jaqui Greiner (Skip); Markus Fässler; Köbi Mark; Karl Forrer | 9 | 20 | 36 | 5 |
3 | CCD 11 B.Kehrli / B. Kehrli Susan Limena; Sandra Zimmermann; Monika Kehrli; Beat Kehrli (Skip); Erika Wohlmann | 8 | 24 | 38 | 5 |
4 | CC Uitikon Waldegg / Ch. Moser Christian Moser (Skip); Stephan Luder; Franziska Luder; Michèle Moser | 8 | 21 | 39 | 5 |
5 | CC Stäfa / M. Zürrer Martin Zürrer (Skip); Rita Joller; Ursula Schiess; Tony Joller | 7 | 22 | 34 | 5 |
6 | CC Zürich-Stadt 2 D.Strub / D. Strub Dieter Strub (Skip); Peter Stjinmann; Beat Landolt; Sabine Hefti | 6 | 23 | 44 | 5 |
7 | CCD 10 G.Gertsch / G. Gertsch Cyril Gertsch (Skip); Cynthia Gertsch; Stephan Gertsch; Gisi Gertsch | 6 | 21 | 32 | 5 |
8 | CCD 4 P.Ackermann / P. Ackermann Patrick Ackermann (Skip); Michael Gutermann; Stephan Bühler; Ruth Heiniger | 5 | 21 | 42 | 5 |
9 | CCD 6 Th.Barth / Th. Barth Rico Pleisch; André Neuenschwander; Thomas Barth (Skip); Oliver Eugster | 5 | 16 | 29 | 4 |
10 | CCD 14 W.Attinger / W. Attinger Werner Attinger (Skip); Beatrice Meier; Barbara Kuhn; Jean Daniel Meier | 5 | 16 | 26 | 4 |
11 | CCK 3 M.Blattmann / M. Blattmann Max Blattmann (Skip); Hanspeter Lanz; Ivo Vesely; Fredy Dändliker | 5 | 14 | 30 | 4 |
12 | CCD 5 P.Attinger / P. Attinger Peter Attinger (Skip); Felix Attinger; Alex Attinger; Toni Drinnenberg; Linda Attinger | 4 | 21 | 42 | 4 |
13 | CCD 3 W.Büchler / W. Büchler Werner Büchler (Skip); Chérif Khater; Regula Büchler; Susanne Khater | 4 | 16 | 28 | 4 |
14 | CCD 13 E.Attinger / E. Attinger Simon Attinger (Skip); Evi Attinger; Erika Frehwein; Raeto Ramstein | 4 | 16 | 24 | 4 |
15 | CC Kloten / F. Zanon Felix Zanon (Skip); Stefan Weeber; Christian Jochem; Roger Letter | 4 | 15 | 26 | 4 |
16 | CCK 5 R.Stocker / R. Stocker René Stocker (Skip); Dani Schneeberger; Philip Bärtschi; Peter Parpan | 3 | 14 | 22 | 4 |
Bisherige Resultate
Final Rossweid-Cup, So 25.02.2018 - 14:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD 7 R.Schmid / R. Schmid | * | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | |||||||
CC Stäfa / M. Zürrer | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Frauenfeld / J. Greiner | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||
CC Zürich-Stadt 2 D.Strub / D. Strub | * | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD 11 B.Kehrli / B. Kehrli | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | |||||||
CCD 10 G.Gertsch / G. Gertsch | * | 2 | 2 | 2 | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Uitikon Waldegg / Ch. Moser | * | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | |||||||
CCD 4 P.Ackermann / P. Ackermann | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rossweid-Cup, So 25.02.2018 - 10:30
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD 7 R.Schmid / R. Schmid | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 11 | |||||||
CC Uitikon Waldegg / Ch. Moser | * | 1 | 2 | 1 | 4 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Frauenfeld / J. Greiner | * | 3 | 2 | 1 | 6 | ||||||||
CC Stäfa / M. Zürrer | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD 5 P.Attinger / P. Attinger | * | 1 | 3 | 1 | 1 | 6 | |||||||
CC Zürich-Stadt 2 D.Strub / D. Strub | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD 3 W.Büchler / W. Büchler | * | 1 | 3 | 4 | |||||||||
CCD 11 B.Kehrli / B. Kehrli | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 |
Rossweid-Cup, So 25.02.2018 - 08:30
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD 13 E.Attinger / E. Attinger | * | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
CCD 10 G.Gertsch / G. Gertsch | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 7 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD 6 Th.Barth / Th. Barth | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | ||||||||
CCK 3 M.Blattmann / M. Blattmann | * | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CC Kloten / F. Zanon | * | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | |||||||
CCD 14 W.Attinger / W. Attinger | 1 | 2 | 4 | 2 | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CCD 4 P.Ackermann / P. Ackermann | * | 3 | 1 | 2 | 3 | 9 | |||||||
CCK 5 R.Stocker / R. Stocker | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 |
Spielstand vom: 25.02.2018 / 16:47:52 | Rinkmaster 14.1.16, lizenziert für Curlinghalle Dübendorf |