38. Junioren-Turnier Dübendorf
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
| spielen im Goldvreneli Cup |
1 | CC Küssnacht a.Rigi / J. Leuenberger
Timo Schacher (Skip); Jan Leuenberger; Cédric Kohler; Luca Zbinden; Ueli Leuenberger (Coach) | 6 | 13 | 25 | 3 |
2 | CC Füssen / B. Heim
Bast Heim (Skip); David Fuss; Leonhard Angrick; Adrian Enders; Gesa Angrick (Coach) | 6 | 10 | 21 | 3 |
3 | CC Baden/Dübi / L. Jaberg
Lea Jaberg (Skip); Selina Studer; Nicole Geelhaar; Carolina Säuberli; Carole Schäfer (Coach) | 4 | 13 | 19 | 3 |
4 | CC St.Gallen/Wetzikon / I. Einspieler
Isabel Einspieler (Skip); Alissa Rudolf; Lynn Haupt; Jana Hoffmann; Marcel Wettstein (Coach); Gion Berther (Coach) | 4 | 11 | 29 | 3 |
5 | EC Oberstorf / S. Messenzehl
Sara Messenzehl (Skip); Klara Fomm; Elisa Scheuerl; Emma Müller; Markus Messenzehl (Coach) | 4 | 8 | 21 | 3 |
6 | CC Dübendorf / L. Ernst
Livio Ernst (Skip); Flavio Meier; Giosué Cappellari; Jan Meier; Kay Spycher (Coach); Lara von Büren (Coach) | 4 | 8 | 18 | 3 |
| ECO/CCF 1 / S. Waltenberger
Sina Waltenberger (Skip); Joy Sutor; Louisa Walther; Michael Wiest (Coach) | 4 | 8 | 18 | 3 |
8 | ECO/CCF/SCVG 3 / C. Abdel Halim
Carolina Abdel Halim (Skip); Clara Trevisol; Tereza Hugenschmidt; Anabel Heim; Michael Wiest (Coach) | 4 | 8 | 11 | 3 |
| spielen im Glatttaler Cup |
9 | CC St.Gallen/Dübi / Helg
Laura Helg (Skip); Tara Gerorgiou; Amelié Lehmann; Anne Zuleeg; Yara Mettler; Markus Einspieler (Coach) | 2 | 8 | 12 | 3 |
10 | CC Dübi/Küsnacht / I. Neuenschwander
Ian Neuenschwander (Skip); Owain Reynolds; Ladina Wehrli; Tim Appel; Michael Artho; Anna Neuenschwander (Coach) | 2 | 8 | 11 | 3 |
11 | CC Bern Junioren / A. Oberson
Ariane Oberson (Skip); Lynn Röthlisberger; Helena Jones; Céline Wahli; Benno Oberson (Coach) | 2 | 7 | 13 | 3 |
12 | CC Schaffhausen / A. von Arx
Anja von Arx (Skip); Jara Lengweiler; Ladina Blättler; Eliane Bhatta; Michelle Boos; Michael Försterling (Coach); Anna Jaberg | 0 | 7 | 10 | 3 |
13 | CC Wallisellen / Rosser
Dwight Rosser (Skip); Patrick Spring; Miguel Marcos; Darius Gut; Florin Kämpfer; Steffan Schorri (Coach) | 0 | 6 | 8 | 3 |
14 | ECO/CCF 2 / E. Waltenberger
Emma Waltenberger (Skip); Pauline Walther; Marina Schwarz; Annelie Abdel Halim; Michael Wiest (Coach) | 0 | 5 | 6 | 3 |
Bisherige Resultate
3. Runde Gruppe B
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden/Dübi / L. Jaberg | | 1 | | 1 | | | | | | | | | 2 |
CC Füssen / B. Heim* | * | | 1 | | 1 | 1 | 1 | | | | | | 4 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EC Oberstorf / S. Messenzehl | | 3 | | 1 | | 2 | X | | | | | | 6 |
CC Bern Junioren / A. Oberson* | * | | 1 | | 1 | | X | | | | | | 2 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF/SCVG 3 / C. Abdel Halim | | | 1 | 1 | 2 | | X | | | | | | 4 |
CC Schaffhausen / A. von Arx* | * | 1 | | | | 1 | X | | | | | | 2 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF 1 / S. Waltenberger* | * | | | 1 | 3 | 1 | 3 | | | | | | 8 |
ECO/CCF 2 / E. Waltenberger | | 1 | 1 | | | | | | | | | | 2 |
3. Runde Gruppe A
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küssnacht a.Rigi / J. Leuenberger* | * | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | | | | | | | 9 |
CC Dübi/Küsnacht / I. Neuenschwander | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Gallen/Dübi / Helg* | * | | | | | | | | | | | | 0 |
CC St.Gallen/Wetzikon / I. Einspieler | | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | | | | | | 13 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf / L. Ernst* | * | 1 | | 1 | | 3 | | | | | | | 5 |
CC Wallisellen / Rosser | | | 1 | | 2 | | 1 | | | | | | 4 |
2. Runde Gruppe B
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Baden/Dübi / L. Jaberg | | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 1 | | | | | | 12 |
ECO/CCF 1 / S. Waltenberger | | | | | | | | | | | | | 0 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Bern Junioren / A. Oberson | | | | | 1 | | X | | | | | | 1 |
CC Füssen / B. Heim* | * | 2 | 1 | 1 | | 4 | X | | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Schaffhausen / A. von Arx* | * | | | | 1 | | X | | | | | | 1 |
EC Oberstorf / S. Messenzehl | | 1 | 5 | 2 | | 4 | X | | | | | | 12 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF 2 / E. Waltenberger* | * | | | 1 | | | 2 | | | | | | 3 |
ECO/CCF/SCVG 3 / C. Abdel Halim | | 1 | 1 | | 2 | 2 | | | | | | | 6 |
2. Runde Gruppe A
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Küssnacht a.Rigi / J. Leuenberger | | 1 | | 2 | | | 3 | | | | | | 6 |
CC St.Gallen/Dübi / Helg* | * | | 1 | | 1 | 1 | | | | | | | 3 |
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübi/Küsnacht / I. Neuenschwander | | | | | | 1 | 1 | | | | | | 2 |
CC Dübendorf / L. Ernst* | * | 2 | 4 | 3 | 1 | | | | | | | | 10 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Wallisellen / Rosser | | | | 2 | | | 1 | | | | | | 3 |
CC St.Gallen/Wetzikon / I. Einspieler* | * | 4 | 2 | | 3 | 6 | | | | | | | 15 |
1. Runde Gruppe B
Rink 1 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF 1 / S. Waltenberger | | | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | | | | | | 10 |
ECO/CCF/SCVG 3 / C. Abdel Halim | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
EC Oberstorf / S. Messenzehl | | | | | | 3 | | | | | | | 3 |
CC Baden/Dübi / L. Jaberg | | 1 | 1 | 1 | 1 | | 1 | | | | | | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Füssen / B. Heim | | | 5 | | | | 4 | | | | | | 9 |
CC Schaffhausen / A. von Arx* | * | 2 | | 2 | 2 | 1 | | | | | | | 7 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
ECO/CCF 2 / E. Waltenberger* | * | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
CC Bern Junioren / A. Oberson | | 1 | 0 | 3 | 1 | 5 | | | | | | | 10 |
1. Runde Gruppe A
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Dübendorf / L. Ernst | | | | | 3 | | | | | | | | 3 |
CC St.Gallen/Dübi / Helg* | * | 1 | 3 | 1 | | 3 | 1 | | | | | | 9 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC Wallisellen / Rosser | | 1 | | | | | | | | | | | 1 |
CC Dübi/Küsnacht / I. Neuenschwander* | * | | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | | | | | | 8 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|
CC St.Gallen/Wetzikon / I. Einspieler | | | | | | 1 | | | | | | | 1 |
CC Küssnacht a.Rigi / J. Leuenberger* | * | 1 | 1 | 4 | 3 | | 1 | | | | | | 10 |
Nächste Spiele
Zwischenrunde Glatttaler Cup
Rink 3 | CC St.Gallen/Dübi / Helg | CC Dübi/Küsnacht / I. Neuenschwander |
| |
Rink 4 | CC Bern Junioren / A. Oberson | CC Schaffhausen / A. von Arx |
| |
Rink 2 | CC Wallisellen / Rosser | ECO/CCF 2 / E. Waltenberger |
| |
Zwischenrunde Goldvreneli Cup
Rink 3 | CC Küssnacht a.Rigi / J. Leuenberger | CC Füssen / B. Heim |
| |
Rink 1 | CC Baden/Dübi / L. Jaberg | CC St.Gallen/Wetzikon / I. Einspieler |
| |
Rink 2 | EC Oberstorf / S. Messenzehl | ECO/CCF 1 / S. Waltenberger |
| |
Rink 4 | CC Dübendorf / L. Ernst | ECO/CCF/SCVG 3 / C. Abdel Halim |
| |
Final Glatttaler Cup
Final Goldvreneli Cup