34. Cherry Turnier 2024
Gesamtrangliste
Rang | Mannschaft | Punkte | Ends | Steine | Spiele |
---|---|---|---|---|---|
1 | Uzwil / Trunz Mirva Trunz (Skip); Jonathan Schittli; Dario Schneider; Matteo Calligari; Aylin Calligari | 2 | 4 | 7 | 1 |
2 | Dübendorf 3 / Kuhn Fynn Kuhn (Skip); Mael Fröhlicher; Corsin Aufdenblattten; Kenza Tampa | 2 | 4 | 6 | 1 |
3 | Küsnacht / Scheeder Giorgio Scheeder (Skip); Lucas Vilela; Philipp Hart; Thomas de Narco; Nicola Scheede | 2 | 3 | 9 | 1 |
4 | Aarau 2 / Keiser Sebastian Keiser (Skip); Moritz Keiser; Antonia Keiser; Elia Kauffungen | 2 | 3 | 4 | 1 |
5 | Zug 1 / Böhm Simon Böhm (Skip); Lennox Theiler; Gian Meisser; Gordon Major-Zeman | 2 | 2 | 4 | 1 |
6 | Baden Regio / Erny Leslie Erny (Skip); Job Nilsson; Edna Nilsson; Nico Garmatter; Mara Garmatter; Laurin Mesey | 2 | 2 | 3 | 1 |
7 | Dübendorf 2 / Lanz Anik Lanz (Skip); Erin Lanz; Enea Müller; Zita Török | 0 | 2 | 2 | 1 |
St.Gallen / Siegrist Alicia Siegrist; Elio Moritzi (Skip); Dario Trappmaier; Doreen Siegrist | 0 | 2 | 2 | 1 | |
9 | Aarau 1 / Müller Elena Müller (Skip); Lynn Werder; Jana Werder; Diana Müller | 0 | 1 | 2 | 1 |
Dübendorf 1 / Grunder Henri Grunder (Skip); Ennio Golay; Dominik Szabo; Andrin Soliva | 0 | 1 | 2 | 1 | |
11 | Zug 2 / Bürgi Till Andermatt (Skip); Luisa Imfeld; Leandra Hess; Mia Nisja | 0 | 0 | 0 | 1 |
Glarus / Menzi Jana Menzi (Skip); Marina Seiler; Emma Büchel; Reto Menzi; Fiona Leuzinger | 0 | 0 | 0 | 1 |
Bisherige Resultate
, So. 07.01.2024, 15:05, , Runde 3
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / Trunz | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 | ||||||||
Aarau 2 / Keiser* | * | 0 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St.Gallen / Siegrist* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Küsnacht / Scheeder | 1 | 1 | 1 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 3 / Kuhn* | * | 1 | 1 | ||||||||||
Dübendorf 1 / Grunder | 5 | 0 | 1 | 6 |
, So. 07.01.2024, 14:00, , Runde 3
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 2 / Bürgi | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Aarau 1 / Müller* | * | 1 | 1 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / Böhm | 2 | 4 | 6 | ||||||||||
Baden Regio / Erny* | * | 1 | 2 | 3 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / Lanz | 2 | 2 | 4 | 8 | |||||||||
Glarus / Menzi* | * | 4 | 4 |
, So. 07.01.2024, 12:30, Gruppe B, Runde 2
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uzwil / Trunz | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Dübendorf 3 / Kuhn* | * | 1 | 1 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / Böhm | 1 | 1 | |||||||||||
Zug 2 / Bürgi* | * | 3 | 3 | 2 | 8 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
St.Gallen / Siegrist | 4 | 1 | 3 | 3 | 11 | ||||||||
Glarus / Menzi* | * | 0 |
, So. 07.01.2024, 11:25, Gruppe A, Runde 2
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht / Scheeder | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Aarau 2 / Keiser | 2 | 3 | 5 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baden Regio / Erny | 1 | 1 | |||||||||||
Aarau 1 / Müller* | * | 0 | 3 | 1 | 4 |
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / Lanz | 1 | 1 | |||||||||||
Dübendorf 1 / Grunder* | * | 2 | 2 | 2 | 6 |
, So. 07.01.2024, 10:10, Gruppe B, Runde 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 1 / Böhm | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
St.Gallen / Siegrist* | * | 1 | 1 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zug 2 / Bürgi | 0 | ||||||||||||
Dübendorf 3 / Kuhn* | * | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Glarus / Menzi* | * | 0 | |||||||||||
Uzwil / Trunz | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
, So. 07.01.2024, 09:00, Gruppe A, Runde 1
Rink 2 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Küsnacht / Scheeder | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||
Aarau 1 / Müller* | * | 2 | 2 |
Rink 3 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 1 / Grunder* | * | 2 | 2 | ||||||||||
Aarau 2 / Keiser | 2 | 1 | 1 | 4 |
Rink 4 | T | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ZE | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dübendorf 2 / Lanz* | * | 1 | 1 | 2 | |||||||||
Baden Regio / Erny | 1 | 2 | 3 |
Spielstand vom: 07.01.2024 / 16:30:03 | Rinkmaster 14.5.0, lizenziert für Curlinghalle Dübendorf |